Perth

2052 races on record (both codes) · 17053 runners · Apr 2005 to Oct 2026
Flat

No flat races recorded at this course.

National Hunt
2026 91 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Olly Murphy 57 16 28.1
Lucinda Russell & Michael Scudamore 100 7 7.0
Patrick Neville 34 7 20.6
Dan Skelton 17 6 35.3
R. Mike Smith 58 5 8.6
Mickey Bowen 30 5 16.7
Gordon Elliott 24 4 16.7
Susan Corbett 14 4 28.6
Lisa Harrison 28 3 10.7
Ewan Whillans 10 3 30.0
Nicky Richards 20 2 10.0
Andrew Hamilton 12 2 16.7
Fergal O'Brien 9 2 22.2
Iain Jardine 9 2 22.2
S R B Crawford 9 2 22.2
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
Sean Bowen 65 15 23.1
Brian Hughes 29 10 34.5
James Bowen 28 6 21.4
Harry Skelton 17 6 35.3
Derek Fox 39 5 12.8
Ryan Mania 17 3 17.6
Nathan Moscrop 16 3 18.8
Murray Dodd 8 3 37.5
Danny McMenamin 36 2 5.6
Patrick Wadge 27 2 7.4
Peter Kavanagh 25 2 8.0
Toby Wynne 14 2 14.3
J J Slevin 6 2 33.3
Rian Corcoran 5 2 40.0
Oakley Brown 4 2 50.0
Thu 15 Oct 2026 8 races
Thu 24 Sep 2026 7 races
Wed 23 Sep 2026 6 races
Mon 07 Sep 2026 6 races
Sat 15 Aug 2026 7 races
Sun 12 Jul 2026 6 races
Thu 02 Jul 2026 6 races
Sun 07 Jun 2026 7 races
Thu 14 May 2026 7 races
Wed 13 May 2026 7 races
Fri 24 Apr 2026 8 races
Thu 23 Apr 2026 8 races
Wed 22 Apr 2026 8 races
2025 90 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Olly Murphy 49 20 40.8
Patrick Neville 35 7 20.0
Gordon Elliott 29 6 20.7
R Mike Smith 42 5 11.9
L J Morgan 13 5 38.5
Mickey Bowen 9 5 55.6
Lucinda Russell 48 4 8.3
Lucinda Russell & Michael Scudamore 38 4 10.5
N W Alexander 39 3 7.7
Dan Skelton 7 3 42.9
Lisa Harrison 38 2 5.3
Andrew Hamilton 15 2 13.3
Adam Nicol 12 2 16.7
Gerald Stephen Quinn 9 2 22.2
W P Mullins 6 2 33.3
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
Sean Bowen 67 29 43.3
Brian Hughes 50 8 16.0
Alan Doyle 40 4 10.0
Jack Power 10 4 40.0
Bruce Lynn 31 3 9.7
James Bowen 10 3 30.0
Harry Skelton 8 3 37.5
Patrick Wadge 40 2 5.0
Peter Kavanagh 36 2 5.6
Jamie Hamilton 19 2 10.5
Joshua Thompson 13 2 15.4
Mr D McGill 5 2 40.0
Paul Townend 3 2 66.7
Danny McMenamin 34 1 2.9
Nathan Moscrop 24 1 4.2
Tue 21 Oct 2025 8 races
Thu 25 Sep 2025 7 races
Wed 24 Sep 2025 6 races
Mon 08 Sep 2025 6 races
Sat 16 Aug 2025 7 races
Sun 13 Jul 2025 6 races
Thu 03 Jul 2025 6 races
Sun 08 Jun 2025 8 races
Thu 15 May 2025 6 races
Wed 14 May 2025 7 races
Fri 25 Apr 2025 7 races
Thu 24 Apr 2025 8 races
Wed 23 Apr 2025 8 races
2024 87 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Olly Murphy 24 10 41.7
Lucinda Russell 82 6 7.3
Nicky Richards 28 5 17.9
Peter & Michael Bowen 19 5 26.3
Christian Williams 14 5 35.7
R Mike Smith 49 3 6.1
N W Alexander 19 3 15.8
Donald McCain 12 3 25.0
Dianne Sayer 10 3 30.0
Patrick Neville 10 3 30.0
S R B Crawford 30 2 6.7
Lisa Harrison 21 2 9.5
Lizzie Quinlan 12 2 16.7
Gerald Stephen Quinn 12 2 16.7
Ewan Whillans 11 2 18.2
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
Sean Bowen 45 12 26.7
Brian Hughes 44 6 13.6
Henry Brooke 16 5 31.2
Derek Fox 53 4 7.5
Danny McMenamin 30 4 13.3
Ben Smith 28 3 10.7
Conor Rabbitt 13 3 23.1
Craig Nichol 11 3 27.3
Mr N McParlan 9 3 33.3
Jack Tudor 7 3 42.9
Bruce Lynn 18 2 11.1
Nathan Moscrop 16 2 12.5
Gavin Sheehan 15 2 13.3
James Bowen 12 2 16.7
J J Slevin 9 2 22.2
Thu 26 Sep 2024 8 races
Wed 25 Sep 2024 7 races
Mon 09 Sep 2024 8 races
Sat 17 Aug 2024 8 races
Sun 14 Jul 2024 6 races
Thu 04 Jul 2024 7 races
Sun 09 Jun 2024 8 races
Thu 16 May 2024 8 races
Wed 15 May 2024 6 races
Fri 26 Apr 2024 7 races
Thu 25 Apr 2024 7 races
Wed 24 Apr 2024 7 races
2023 93 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Lucinda Russell 57 11 19.3
Gordon Elliott 30 10 33.3
Lisa Harrison 39 5 12.8
S R B Crawford 24 5 20.8
Iain Jardine 13 4 30.8
Donald McCain 11 4 36.4
D J Jeffreys 10 4 40.0
R Mike Smith 48 3 6.2
Maurice Barnes 22 3 13.6
Olly Murphy 8 3 37.5
L J Morgan 5 3 60.0
N W Alexander 26 2 7.7
Nicky Richards 19 2 10.5
Noel C Kelly 8 2 25.0
Lizzie Quinlan 6 2 33.3
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
Sean Bowen 54 13 24.1
Brian Hughes 47 10 21.3
Danny McMenamin 32 6 18.8
Patrick Wadge 32 5 15.6
Tom Bellamy 7 4 57.1
Conor Rabbitt 24 3 12.5
Stephen Mulqueen 14 3 21.4
Peter Kavanagh 8 3 37.5
Conor O'Farrell 21 2 9.5
Bruce Lynn 16 2 12.5
Ryan Mania 16 2 12.5
Gavin Sheehan 16 2 12.5
Daryl Jacob 15 2 13.3
Derek Fox 11 2 18.2
Miss Roisin Leech 11 2 18.2
Wed 27 Sep 2023 6 races
Mon 11 Sep 2023 6 races
Sat 19 Aug 2023 6 races
Wed 02 Aug 2023 6 races
Tue 01 Aug 2023 6 races
Sun 16 Jul 2023 6 races
Thu 06 Jul 2023 6 races
Sat 24 Jun 2023 7 races
Sun 11 Jun 2023 7 races
Thu 18 May 2023 7 races
Wed 17 May 2023 7 races
Fri 28 Apr 2023 8 races
Thu 27 Apr 2023 8 races
Wed 26 Apr 2023 7 races
2022 105 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Gordon Elliott 65 24 36.9
Donald McCain 18 7 38.9
Dianne Sayer 15 7 46.7
Lucinda Russell 42 6 14.3
Nicky Richards 31 4 12.9
Iain Jardine 22 4 18.2
L J Morgan 20 4 20.0
Ann Duffield 13 4 30.8
Olly Murphy 27 3 11.1
Fergal O'Brien 11 3 27.3
Peter Bowen 8 3 37.5
Lisa Harrison 26 2 7.7
S R B Crawford 25 2 8.0
Rose Dobbin 19 2 10.5
R Mike Smith 18 2 11.1
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
Sean Bowen 62 24 38.7
Brian Hughes 63 19 30.2
Conor O'Farrell 32 7 21.9
Danny McMenamin 18 4 22.2
James Bowen 13 3 23.1
Gavin Sheehan 10 3 30.0
Derek Fox 39 2 5.1
Sean Quinlan 38 2 5.3
Stephen Mulqueen 29 2 6.9
Craig Nichol 28 2 7.1
Thomas Dowson 20 2 10.0
Ryan Mania 19 2 10.5
Patrick Wadge 9 2 22.2
Kielan Woods 4 2 50.0
A P Heskin 4 2 50.0
Thu 22 Sep 2022 7 races
Wed 21 Sep 2022 7 races
Mon 05 Sep 2022 6 races
Sat 13 Aug 2022 7 races
Wed 27 Jul 2022 7 races
Tue 26 Jul 2022 7 races
Sun 10 Jul 2022 7 races
Thu 30 Jun 2022 7 races
Sat 18 Jun 2022 7 races
Sun 05 Jun 2022 7 races
Thu 12 May 2022 7 races
Wed 11 May 2022 7 races
Fri 22 Apr 2022 7 races
Thu 21 Apr 2022 8 races
Wed 20 Apr 2022 7 races
2021 116 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Olly Murphy 39 9 23.1
Donald McCain 21 7 33.3
S R B Crawford 31 5 16.1
Jim Goldie 20 5 25.0
Neil Mulholland 17 5 29.4
Rose Dobbin 14 5 35.7
Fergal O'Brien 14 5 35.7
Lucinda Russell 68 3 4.4
Keith Dalgleish 19 3 15.8
Sandy Thomson 19 3 15.8
Mrs Denise Foster 15 3 20.0
Peter Bowen 14 3 21.4
L J Morgan 14 3 21.4
Nigel Twiston-Davies 9 3 33.3
Nicky Henderson 7 3 42.9
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
Brian Hughes 73 16 21.9
Derek Fox 52 6 11.5
Sean Quinlan 51 5 9.8
Daryl Jacob 27 5 18.5
Aidan Coleman 23 5 21.7
James Bowen 20 5 25.0
Conor O'Farrell 38 4 10.5
Sean Bowen 22 4 18.2
Craig Nichol 21 4 19.0
Harry Reed 20 4 20.0
Danny McMenamin 41 3 7.3
Sam Twiston-Davies 14 3 21.4
Liam Harrison 6 3 50.0
Ross Chapman 26 2 7.7
Henry Brooke 24 2 8.3
Thu 23 Sep 2021 8 races
Wed 22 Sep 2021 8 races
Mon 06 Sep 2021 6 races
Sun 05 Sep 2021 6 races
Sat 14 Aug 2021 7 races
Wed 28 Jul 2021 7 races
Tue 27 Jul 2021 7 races
Sun 11 Jul 2021 7 races
Thu 01 Jul 2021 7 races
Sat 19 Jun 2021 7 races
Sun 06 Jun 2021 7 races
Thu 13 May 2021 8 races
Wed 12 May 2021 7 races
Fri 23 Apr 2021 8 races
Thu 22 Apr 2021 8 races
Wed 21 Apr 2021 8 races
2020 51 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Lucinda Russell 69 8 11.6
Neil Mulholland 14 4 28.6
Dr Richard Newland 8 4 50.0
Jonjo O'Neill 12 3 25.0
Olly Murphy 11 3 27.3
James Moffatt 8 3 37.5
Dan Skelton 7 3 42.9
Keith Dalgleish 20 2 10.0
Jim Goldie 15 2 13.3
Rebecca Menzies 11 2 18.2
Fergal O'Brien 10 2 20.0
D J Jeffreys 5 2 40.0
Alistair Whillans 14 1 7.1
Jackie Stephen 13 1 7.7
Iain Jardine 10 1 10.0
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
Stephen Mulqueen 23 5 21.7
Brian Hughes 38 4 10.5
Sam Twiston-Davies 13 4 30.8
Derek Fox 23 3 13.0
Richard Johnson 13 3 23.1
Jonjo O'Neill Jr 10 3 30.0
Charlotte Jones 8 3 37.5
Harry Skelton 7 3 42.9
Sean Quinlan 23 2 8.7
Nathan Moscrop 6 2 33.3
Callum Bewley 18 1 5.6
Conor O'Farrell 17 1 5.9
Sam Coltherd 13 1 7.7
Craig Nichol 12 1 8.3
Thomas Willmott 11 1 9.1
Thu 24 Sep 2020 9 races
Wed 23 Sep 2020 8 races
Mon 07 Sep 2020 7 races
Sun 30 Aug 2020 9 races
Tue 11 Aug 2020 9 races
Tue 21 Jul 2020 9 races
2019 105 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Gordon Elliott 61 15 24.6
Lucinda Russell 70 6 8.6
Keith Dalgleish 19 6 31.6
Neil Mulholland 22 5 22.7
Brian Ellison 11 5 45.5
Nicky Richards 27 4 14.8
Karl Thornton 9 4 44.4
Maurice Barnes 18 3 16.7
Jennie Candlish 14 3 21.4
Alistair Whillans 13 3 23.1
Donald McCain 11 3 27.3
Nigel Hawke 8 3 37.5
James Moffatt 8 3 37.5
Iain Jardine 28 2 7.1
Nigel Twiston-Davies 18 2 11.1
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
Richard Johnson 64 15 23.4
Brian Hughes 50 13 26.0
Danny McMenamin 36 6 16.7
Sean Quinlan 18 5 27.8
Craig Nichol 28 3 10.7
Sam Coltherd 22 3 13.6
Dale Irving 14 3 21.4
Daryl Jacob 13 3 23.1
James Bowen 12 3 25.0
Sean Bowen 7 3 42.9
Blair Campbell 28 2 7.1
Henry Brooke 28 2 7.1
Sam Twiston-Davies 27 2 7.4
Callum Bewley 22 2 9.1
Conor O'Farrell 18 2 11.1
Thu 26 Sep 2019 7 races
Wed 25 Sep 2019 6 races
Mon 09 Sep 2019 7 races
Sat 17 Aug 2019 7 races
Wed 31 Jul 2019 7 races
Tue 30 Jul 2019 7 races
Sun 14 Jul 2019 7 races
Thu 04 Jul 2019 7 races
Sat 22 Jun 2019 7 races
Sun 09 Jun 2019 7 races
Thu 16 May 2019 7 races
Wed 15 May 2019 7 races
Fri 26 Apr 2019 8 races
Thu 25 Apr 2019 7 races
Wed 24 Apr 2019 7 races
2018 110 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Gordon Elliott 43 20 46.5
Lucinda Russell 83 9 10.8
Peter Bowen 14 9 64.3
Nigel Twiston-Davies 18 6 33.3
Donald McCain 26 5 19.2
Rose Dobbin 21 5 23.8
Fergal O'Brien 20 5 25.0
Iain Jardine 23 4 17.4
Nicky Richards 43 3 7.0
Dan Skelton 8 3 37.5
Maurice Barnes 26 2 7.7
Susan Corbett 21 2 9.5
Micky Hammond 18 2 11.1
Pauline Robson 7 2 28.6
Richard Hobson 5 2 40.0
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
Richard Johnson 36 16 44.4
Brian Hughes 85 13 15.3
Sean Bowen 18 9 50.0
Paddy Brennan 30 6 20.0
James Bowen 13 6 46.2
Derek Fox 47 5 10.6
Ross Chapman 41 4 9.8
Craig Nichol 28 4 14.3
Stephen Mulqueen 21 4 19.0
Harry Skelton 9 3 33.3
Jamie Bargary 6 3 50.0
Lorcan Murtagh 15 2 13.3
Sam Twiston-Davies 11 2 18.2
Thomas Dowson 9 2 22.2
Harry Reed 8 2 25.0
Thu 27 Sep 2018 7 races
Wed 26 Sep 2018 7 races
Mon 10 Sep 2018 7 races
Sat 18 Aug 2018 8 races
Wed 01 Aug 2018 8 races
Tue 31 Jul 2018 7 races
Sun 15 Jul 2018 7 races
Thu 05 Jul 2018 7 races
Sat 23 Jun 2018 8 races
Sun 03 Jun 2018 7 races
Thu 17 May 2018 8 races
Wed 16 May 2018 7 races
Fri 27 Apr 2018 8 races
Thu 26 Apr 2018 7 races
Wed 25 Apr 2018 7 races
2017 103 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Gordon Elliott 38 7 18.4
Fergal O'Brien 20 7 35.0
Donald McCain 17 6 35.3
Lucinda Russell 57 5 8.8
Tom George 19 5 26.3
Lisa Harrison 42 4 9.5
Dianne Sayer 28 4 14.3
Susan Corbett 16 4 25.0
Micky Hammond 13 4 30.8
Keith Dalgleish 6 4 66.7
S R B Crawford 35 3 8.6
Malcolm Jefferson 10 3 30.0
Brian Ellison 6 3 50.0
Nicky Richards 30 2 6.7
Maurice Barnes 21 2 9.5
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
Brian Hughes 68 10 14.7
Richard Johnson 39 7 17.9
William Kennedy 15 6 40.0
Craig Nichol 34 5 14.7
Paddy Brennan 20 5 25.0
Tom Scudamore 5 5 100.0
Callum Bewley 35 4 11.4
Blair Campbell 20 4 20.0
A P Heskin 18 4 22.2
James Corbett 17 4 23.5
Sam Twiston-Davies 14 4 28.6
Lorcan Murtagh 24 3 12.5
Grant Cockburn 21 3 14.3
Finian O'Toole 8 3 37.5
Henry Brooke 32 2 6.2
Thu 28 Sep 2017 7 races
Wed 27 Sep 2017 6 races
Mon 11 Sep 2017 6 races
Sat 19 Aug 2017 7 races
Wed 02 Aug 2017 7 races
Tue 01 Aug 2017 7 races
Sun 16 Jul 2017 7 races
Thu 06 Jul 2017 7 races
Wed 05 Jul 2017 7 races
Sun 04 Jun 2017 7 races
Thu 18 May 2017 7 races
Wed 17 May 2017 7 races
Fri 28 Apr 2017 7 races
Thu 27 Apr 2017 7 races
Wed 26 Apr 2017 7 races
2016 110 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Gordon Elliott 70 13 18.6
Nicky Richards 38 10 26.3
Fergal O'Brien 20 7 35.0
Lisa Harrison 40 5 12.5
Nigel Twiston-Davies 19 5 26.3
Lucinda Russell 75 4 5.3
Alistair Whillans 25 4 16.0
Jackie Stephen 22 4 18.2
Donald McCain 11 4 36.4
David Pipe 7 4 57.1
S R B Crawford 25 3 12.0
Dianne Sayer 18 3 16.7
Tom George 8 3 37.5
Philip Hobbs 5 3 60.0
W P Mullins 5 3 60.0
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
Richard Johnson 74 20 27.0
Sam Twiston-Davies 19 7 36.8
Henry Brooke 43 6 14.0
Paddy Brennan 24 6 25.0
Brian Hughes 43 4 9.3
Craig Nichol 36 4 11.1
Tony Kelly 27 4 14.8
Brian Harding 23 4 17.4
Paul Townend 6 4 66.7
Callum Bewley 32 3 9.4
Tom Scudamore 16 3 18.8
Sean Quinlan 15 3 20.0
William Kennedy 7 3 42.9
Derek Fox 39 2 5.1
Shane Shortall 17 2 11.8
Thu 22 Sep 2016 7 races
Wed 21 Sep 2016 7 races
Tue 06 Sep 2016 6 races
Mon 05 Sep 2016 6 races
Sat 20 Aug 2016 7 races
Wed 27 Jul 2016 7 races
Tue 26 Jul 2016 7 races
Sun 10 Jul 2016 7 races
Thu 30 Jun 2016 7 races
Wed 29 Jun 2016 7 races
Sun 05 Jun 2016 7 races
Thu 12 May 2016 7 races
Wed 11 May 2016 7 races
Fri 22 Apr 2016 7 races
Thu 21 Apr 2016 7 races
Wed 20 Apr 2016 7 races
2015 96 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Gordon Elliott 63 18 28.6
Lisa Harrison 40 7 17.5
Lucinda Russell 67 6 9.0
John Ferguson 15 6 40.0
S R B Crawford 22 3 13.6
Donald McCain 21 3 14.3
Nigel Twiston-Davies 18 3 16.7
David Pipe 8 3 37.5
N W Alexander 36 2 5.6
Rose Dobbin 20 2 10.0
Nicky Richards 14 2 14.3
Sandy Thomson 11 2 18.2
Malcolm Jefferson 10 2 20.0
Rebecca Menzies 7 2 28.6
Barry Brennan 7 2 28.6
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
Richard Johnson 65 19 29.2
Brian Hughes 50 7 14.0
Aidan Coleman 18 6 33.3
Craig Nichol 38 4 10.5
Ryan Day 19 4 21.1
Henry Brooke 35 3 8.6
Grant Cockburn 21 3 14.3
Paddy Brennan 20 3 15.0
Sam Twiston-Davies 19 3 15.8
Tony Kelly 18 3 16.7
Tom Scudamore 9 3 33.3
Peter Buchanan 32 2 6.2
Derek Fox 19 2 10.5
Callum Bewley 18 2 11.1
Lucy Alexander 18 2 11.1
Thu 24 Sep 2015 7 races
Wed 23 Sep 2015 7 races
Tue 08 Sep 2015 6 races
Mon 07 Sep 2015 6 races
Sat 22 Aug 2015 7 races
Sun 12 Jul 2015 7 races
Thu 02 Jul 2015 7 races
Wed 01 Jul 2015 7 races
Sun 07 Jun 2015 7 races
Thu 14 May 2015 7 races
Wed 13 May 2015 7 races
Fri 24 Apr 2015 7 races
Thu 23 Apr 2015 7 races
Wed 22 Apr 2015 7 races
2014 111 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Gordon Elliott 47 17 36.2
Lucinda Russell 83 6 7.2
S R B Crawford 44 6 13.6
Donald McCain 33 6 18.2
Lisa Harrison 30 6 20.0
Nicky Richards 23 5 21.7
David Pipe 7 5 71.4
Nigel Twiston-Davies 21 4 19.0
Fergal O'Brien 16 4 25.0
Peter Bowen 14 4 28.6
Rose Dobbin 13 4 30.8
N W Alexander 28 3 10.7
Dianne Sayer 23 3 13.0
Tom George 19 3 15.8
Alistair Whillans 15 2 13.3
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
Craig Nichol 44 7 15.9
Richard Johnson 27 7 25.9
Brian Hughes 43 6 14.0
Brian Harding 36 6 16.7
Tom Scudamore 15 6 40.0
Sam Twiston-Davies 27 4 14.8
Wilson Renwick 25 4 16.0
Ryan Day 15 4 26.7
A P McCoy 15 4 26.7
Davy Condon 10 4 40.0
Graham Watters 24 3 12.5
Jamie Moore 12 3 25.0
Noel Fehily 10 3 30.0
Ryan Mania 23 2 8.7
Paddy Brennan 15 2 13.3
Thu 25 Sep 2014 7 races
Wed 24 Sep 2014 7 races
Tue 09 Sep 2014 7 races
Mon 08 Sep 2014 7 races
Sat 16 Aug 2014 7 races
Wed 30 Jul 2014 7 races
Tue 29 Jul 2014 7 races
Sun 13 Jul 2014 7 races
Thu 03 Jul 2014 7 races
Wed 02 Jul 2014 6 races
Sun 08 Jun 2014 7 races
Thu 15 May 2014 7 races
Wed 14 May 2014 7 races
Fri 25 Apr 2014 7 races
Thu 24 Apr 2014 7 races
Wed 23 Apr 2014 7 races
2013 105 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Lucinda Russell 101 12 11.9
Gordon Elliott 32 12 37.5
Lucy Normile 40 6 15.0
Donald McCain 43 4 9.3
N W Alexander 28 4 14.3
Nigel Twiston-Davies 18 4 22.2
Peter Bowen 8 4 50.0
Dianne Sayer 20 3 15.0
Tom George 13 3 23.1
Tim Vaughan 13 3 23.1
Fergal O'Brien 10 3 30.0
R Mike Smith 8 3 37.5
Maurice Barnes 19 2 10.5
Brian Ellison 10 2 20.0
Patrick Griffin 9 2 22.2
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
Jason Maguire 54 12 22.2
Peter Buchanan 52 6 11.5
Wilson Renwick 41 6 14.6
Lucy Alexander 35 6 17.1
Denis O'Regan 28 6 21.4
Craig Nichol 23 5 21.7
Paddy Brennan 19 5 26.3
Sam Twiston-Davies 19 4 21.1
A P McCoy 17 4 23.5
Richard Johnson 13 4 30.8
Callum Bewley 12 4 33.3
Brian Hughes 34 3 8.8
Graham Watters 28 3 10.7
James Reveley 18 2 11.1
Grant Cockburn 12 2 16.7
Thu 26 Sep 2013 7 races
Wed 25 Sep 2013 7 races
Mon 09 Sep 2013 7 races
Sat 17 Aug 2013 7 races
Wed 31 Jul 2013 7 races
Tue 30 Jul 2013 7 races
Sun 14 Jul 2013 7 races
Thu 04 Jul 2013 7 races
Wed 03 Jul 2013 7 races
Sun 09 Jun 2013 7 races
Thu 16 May 2013 7 races
Wed 15 May 2013 7 races
Fri 26 Apr 2013 7 races
Thu 25 Apr 2013 7 races
Wed 24 Apr 2013 7 races
2012 80 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Lucinda Russell 98 14 14.3
Gordon Elliott 41 9 22.0
Tim Vaughan 19 8 42.1
Donald McCain 22 7 31.8
Nigel Twiston-Davies 14 4 28.6
George Bewley 13 4 30.8
N W Alexander 29 3 10.3
Dianne Sayer 26 3 11.5
Alistair Whillans 16 3 18.8
Peter Bowen 10 3 30.0
Pauline Robson 4 3 75.0
Jim Goldie 22 2 9.1
Malcolm Jefferson 4 2 50.0
Victor Dartnall 3 2 66.7
Ferdy Murphy 9 1 11.1
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
Jason Maguire 41 9 22.0
Richard Johnson 21 7 33.3
Lucy Alexander 46 6 13.0
Peter Buchanan 42 6 14.3
Timmy Murphy 17 5 29.4
Tom O'Brien 12 5 41.7
Jonathon Bewley 14 4 28.6
Ewan Whillans 16 3 18.8
Sam Twiston-Davies 10 3 30.0
Grant Cockburn 17 2 11.8
Campbell Gillies 16 2 12.5
Miss Emma Sayer 14 2 14.3
Tom Scudamore 13 2 15.4
Harry Haynes 8 2 25.0
Michael Byrne 3 2 66.7
Thu 27 Sep 2012 7 races
Wed 26 Sep 2012 6 races
Tue 21 Aug 2012 7 races
Sat 18 Aug 2012 7 races
Wed 01 Aug 2012 7 races
Tue 31 Jul 2012 7 races
Sun 10 Jun 2012 7 races
Thu 17 May 2012 7 races
Wed 16 May 2012 7 races
Fri 27 Apr 2012 6 races
Thu 26 Apr 2012 6 races
Wed 25 Apr 2012 6 races
2011 92 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Gordon Elliott 75 21 28.0
Jim Goldie 34 7 20.6
Nigel Twiston-Davies 31 6 19.4
Lucinda Russell 71 5 7.0
Tim Vaughan 13 4 30.8
Peter Bowen 6 4 66.7
Nicky Richards 18 3 16.7
C A McBratney 16 3 18.8
Tom George 11 3 27.3
Howard Johnson 18 2 11.1
Lisa Harrison 15 2 13.3
Elliott Cooper 14 2 14.3
R Mike Smith 14 2 14.3
A J Martin 12 2 16.7
Malcolm Jefferson 8 2 25.0
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
Jason Maguire 47 15 31.9
Graham Lee 38 8 21.1
Sam Twiston-Davies 29 7 24.1
Paul Carberry 14 5 35.7
Peter Buchanan 43 3 7.0
A P McCoy 16 3 18.8
Henry Brooke 16 3 18.8
Brian Hughes 37 2 5.4
Campbell Gillies 32 2 6.2
Ewan Whillans 25 2 8.0
Lucy Alexander 20 2 10.0
Timmy Murphy 20 2 10.0
Paddy Brennan 19 2 10.5
Ryan Mania 15 2 13.3
Richard Johnson 11 2 18.2
Thu 22 Sep 2011 7 races
Wed 21 Sep 2011 6 races
Sat 20 Aug 2011 8 races
Wed 27 Jul 2011 6 races
Tue 26 Jul 2011 6 races
Sun 10 Jul 2011 7 races
Thu 30 Jun 2011 6 races
Wed 29 Jun 2011 6 races
Sun 05 Jun 2011 7 races
Thu 12 May 2011 7 races
Wed 11 May 2011 6 races
Fri 29 Apr 2011 7 races
Thu 28 Apr 2011 6 races
Wed 27 Apr 2011 7 races
2010 92 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Gordon Elliott 70 20 28.6
Nigel Twiston-Davies 31 11 35.5
Lucinda Russell 50 5 10.0
Jim Goldie 29 5 17.2
P Monteith 23 3 13.0
S R B Crawford 21 3 14.3
A J Martin 15 3 20.0
Lisa Harrison 14 3 21.4
Maurice Barnes 22 2 9.1
Martin Todhunter 16 2 12.5
Alistair Whillans 15 2 13.3
Tim Vaughan 9 2 22.2
George Charlton 8 2 25.0
I R Ferguson 8 2 25.0
J T R Dreaper 7 2 28.6
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
Jason Maguire 24 9 37.5
Paul Carberry 28 7 25.0
Keith Donoghue 21 6 28.6
Sam Twiston-Davies 20 6 30.0
Graham Lee 49 5 10.2
Campbell Gillies 32 5 15.6
Paddy Brennan 16 5 31.2
A E Lynch 16 4 25.0
A P McCoy 9 3 33.3
Peter Buchanan 47 2 4.3
Ryan Mania 30 2 6.7
Wilson Renwick 26 2 7.7
James Halliday 23 2 8.7
Denis O'Regan 16 2 12.5
Keith Mercer 15 2 13.3
Thu 23 Sep 2010 7 races
Wed 22 Sep 2010 6 races
Sat 21 Aug 2010 6 races
Wed 28 Jul 2010 6 races
Tue 27 Jul 2010 6 races
Sun 11 Jul 2010 7 races
Thu 01 Jul 2010 7 races
Wed 30 Jun 2010 6 races
Sun 23 May 2010 7 races
Thu 13 May 2010 7 races
Wed 12 May 2010 7 races
Fri 23 Apr 2010 7 races
Thu 22 Apr 2010 6 races
Wed 21 Apr 2010 7 races
2009 81 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Gordon Elliott 54 16 29.6
Jim Goldie 18 5 27.8
Lucinda Russell 35 3 8.6
Nigel Twiston-Davies 32 3 9.4
P Monteith 23 3 13.0
I R Ferguson 12 3 25.0
Sue Smith 11 3 27.3
S R B Crawford 10 3 30.0
Nicky Henderson 9 3 33.3
Chris Grant 8 3 37.5
Barry Murtagh 8 3 37.5
Ferdy Murphy 22 2 9.1
C A McBratney 16 2 12.5
Michael Easterby 6 2 33.3
Lucy Normile 33 1 3.0
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
Jason Maguire 36 10 27.8
Graham Lee 42 8 19.0
Brian Hughes 27 5 18.5
Campbell Gillies 25 5 20.0
Barry Geraghty 9 4 44.4
Peter Buchanan 36 3 8.3
Richie McGrath 25 3 12.0
Mr O Greenall 14 3 21.4
A P McCoy 7 3 42.9
Denis O'Regan 37 2 5.4
James Halliday 18 2 11.1
Tom Molloy 2 2 100.0
Ryan Mania 31 1 3.2
Paddy Brennan 29 1 3.4
Alexander Voy 22 1 4.5
Thu 24 Sep 2009 7 races
Wed 23 Sep 2009 7 races
Tue 28 Jul 2009 7 races
Sun 12 Jul 2009 7 races
Thu 02 Jul 2009 7 races
Wed 01 Jul 2009 6 races
Sun 31 May 2009 7 races
