Lingfield

13290 races on record (both codes) · 119217 runners · Jan 2005 to Nov 2026
Draw bias (flat)
Flat races with 8+ runners, Nov 2023 to Nov 2026. In each race the runners are ranked by stall and split into the low, middle and high thirds of the field. If no bias = the win % you would expect if the draw made no difference. A/E = winners divided by the winners the market expected from their starting prices: near 1.00 means the market already prices the draw in; green ▲ or red ▼ only when clearly above or below, * = fewer than 5 winners expected. P/L at SP = profit from 1 point on every runner.
up to 6f (215 races)
DrawRunsWin %If no biasA/EP/L at SP
All goings (215 races)
Low third 691 9.0% 10.6% 0.88 -289.4
Middle third 601 10.3% 10.5% 0.99 -76.1
High third 744 12.2% 10.6% 1.11 -136.3
Good or firmer (31 races)
Low third 103 8.7% 10.5% 0.93 -29.9
Middle third 86 5.8% 10.3% 0.66 -41.0
High third 109 15.6% 10.4% 1.24 +16.6
All-weather (180 races)
Low third 575 9.2% 10.7% 0.89 -246.5
Middle third 503 10.9% 10.5% 1.03 -47.3
High third 621 11.6% 10.6% 1.08 -145.2
6½f to 1m (365 races)
DrawRunsWin %If no biasA/EP/L at SP
All goings (365 races)
Low third 1226 8.2% 10.1% 0.88 -598.7
Middle third 1088 10.4% 10.0% 1.00 -125.1
High third 1306 11.6% 10.1% 1.10 -146.2
Good or firmer (38 races)
Low third 126 8.7% 10.4% 0.89 -52.8
Middle third 109 8.3% 10.2% 0.71 -6.9
High third 134 13.4% 10.3% 1.39 -19.6
All-weather (321 races)
Low third 1078 8.3% 10.1% 0.89 -529.9
Middle third 960 10.4% 10.0% 1.02 -121.0
High third 1149 11.5% 10.1% 1.08 -110.6
1m½f to 1m3f (134 races)
DrawRunsWin %If no biasA/EP/L at SP
All goings (134 races)
Low third 458 8.3% 9.9% 1.00 -106.2
Middle third 404 11.9% 9.9% 1.13 -48.5
High third 490 9.8% 9.9% 0.89 -111.2
All-weather (118 races)
Low third 407 6.9% 9.9% 0.85 -107.3
Middle third 360 12.8% 9.8% 1.21 -20.5
High third 433 10.2% 9.8% 0.94 -65.5
1m3½f and over (131 races)
DrawRunsWin %If no biasA/EP/L at SP
All goings (131 races)
Low third 447 10.3% 9.9% 1.16 +0.7
Middle third 404 10.9% 9.8% 1.04 -83.7
High third 483 8.5% 9.8% 0.84 -189.0
Good or firmer (15 races)
Low third 48 12.5% 10.6% 1.17 -21.5
Middle third 42 9.5% 10.4% 0.95* -3.0
High third 53 9.4% 10.5% 0.88 -24.5
All-weather (114 races)
Low third 393 9.9% 9.8% 1.14 +13.2
Middle third 357 11.2% 9.7% 1.07 -75.7
High third 424 8.3% 9.7% 0.82 -163.0
Flat
2026 436 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Tony Carroll 138 18 13.0
Andrew Balding 65 14 21.5
James Owen 80 13 16.2
George Boughey 49 12 24.5
John Butler 40 11 27.5
Richard Hannon 62 10 16.1
Jack Jones 45 10 22.2
Sir Mark Prescott Bt 31 9 29.0
Archie Watson 58 8 13.8
Charlie Johnston 53 8 15.1
Gary & Josh Moore 65 7 10.8
Simon Dow 59 7 11.9
David Simcock 42 7 16.7
Marco Botti 28 7 25.0
Chelsea Banham 24 7 29.2
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
Luke Morris 175 29 16.6
Billy Loughnane 114 23 20.2
Rossa Ryan 65 17 26.2
Marco Ghiani 62 15 24.2
Paddy Bradley 105 12 11.4
Jack Callan 50 12 24.0
David Probert 71 10 14.1
Finley Marsh 74 9 12.2
Jason Watson 65 9 13.8
Tom Marquand 53 9 17.0
Robert Havlin 56 8 14.3
Cieren Fallon 48 8 16.7
Callum Hutchinson 45 8 17.8
Daniel Muscutt 43 8 18.6
Joe Leavy 42 8 19.0
Sat 21 Nov 2026 9 races
Thu 19 Nov 2026 9 races
Sat 12 Sep 2026 9 races
Thu 10 Sep 2026 9 races
Thu 03 Sep 2026 8 races
Tue 01 Sep 2026 8 races
Thu 27 Aug 2026 6 races
Tue 25 Aug 2026 6 races
Sat 22 Aug 2026 6 races
Thu 20 Aug 2026 6 races
Tue 18 Aug 2026 8 races
Mon 17 Aug 2026 6 races
Sat 15 Aug 2026 6 races
Thu 13 Aug 2026 6 races
Tue 11 Aug 2026 6 races
Sat 08 Aug 2026 6 races
Tue 04 Aug 2026 7 races
Sat 01 Aug 2026 7 races
Wed 22 Jul 2026 6 races
Wed 15 Jul 2026 6 races
Mon 13 Jul 2026 8 races
Mon 06 Jul 2026 8 races
Sat 27 Jun 2026 7 races
Thu 18 Jun 2026 8 races
Sat 06 Jun 2026 7 races
Thu 04 Jun 2026 8 races
Mon 01 Jun 2026 6 races
Sat 30 May 2026 7 races
Tue 26 May 2026 6 races
Tue 19 May 2026 8 races
Mon 18 May 2026 6 races
Tue 12 May 2026 7 races
Sat 09 May 2026 7 races
Thu 30 Apr 2026 8 races
Tue 28 Apr 2026 7 races
Mon 27 Apr 2026 7 races
Tue 14 Apr 2026 7 races
Fri 03 Apr 2026 7 races
Fri 27 Mar 2026 7 races
Wed 25 Mar 2026 9 races
Fri 20 Mar 2026 7 races
Thu 05 Mar 2026 7 races
Sat 28 Feb 2026 8 races
Fri 27 Feb 2026 7 races
Wed 25 Feb 2026 8 races
Sat 21 Feb 2026 7 races
Sat 14 Feb 2026 7 races
Thu 12 Feb 2026 7 races
Tue 10 Feb 2026 8 races
Sat 07 Feb 2026 8 races
Sat 31 Jan 2026 8 races
Thu 29 Jan 2026 7 races
Sat 24 Jan 2026 8 races
Wed 21 Jan 2026 8 races
Sat 17 Jan 2026 8 races
Wed 14 Jan 2026 8 races
Mon 12 Jan 2026 7 races
Sat 10 Jan 2026 8 races
Wed 07 Jan 2026 7 races
Sat 03 Jan 2026 8 races
2025 423 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Tony Carroll 135 13 9.6
James Owen 66 11 16.7
Simon & Ed Crisford 35 11 31.4
Richard Hannon 61 10 16.4
George Boughey 56 10 17.9
Gary & Josh Moore 69 9 13.0
Jim Boyle 45 9 20.0
David Simcock 43 8 18.6
Stuart Williams 30 8 26.7
John & Thady Gosden 16 8 50.0
Simon Dow 80 7 8.8
Archie Watson 44 7 15.9
Jack Jones 39 7 17.9
Michael Appleby 35 7 20.0
James Fanshawe 29 7 24.1
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
Rossa Ryan 90 25 27.8
Luke Morris 133 18 13.5
Jack Mitchell 72 14 19.4
Billy Loughnane 91 13 14.3
Hollie Doyle 70 12 17.1
Marco Ghiani 54 11 20.4
Kieran Shoemark 54 11 20.4
Oisin Murphy 36 11 30.6
Paddy Bradley 146 10 6.8
Pat Cosgrave 58 9 15.5
David Probert 42 9 21.4
Harry Davies 36 9 25.0
Darragh Keenan 69 8 11.6
Hector Crouch 63 8 12.7
Joe Leavy 57 8 14.0
Wed 31 Dec 2025 8 races
Mon 22 Dec 2025 9 races
Wed 17 Dec 2025 9 races
Mon 15 Dec 2025 9 races
Mon 08 Dec 2025 9 races
Wed 03 Dec 2025 9 races
Tue 02 Dec 2025 9 races
Tue 25 Nov 2025 9 races
Thu 20 Nov 2025 9 races
Tue 04 Nov 2025 9 races
Mon 27 Oct 2025 8 races
Tue 14 Oct 2025 9 races
Tue 23 Sep 2025 9 races
Sat 13 Sep 2025 7 races
Mon 08 Sep 2025 9 races
Thu 04 Sep 2025 8 races
Wed 03 Sep 2025 9 races
Sat 30 Aug 2025 6 races
Tue 26 Aug 2025 8 races
Thu 21 Aug 2025 6 races
Tue 12 Aug 2025 6 races
Sat 09 Aug 2025 6 races
Mon 04 Aug 2025 7 races
Sat 02 Aug 2025 7 races
Tue 22 Jul 2025 7 races
Tue 08 Jul 2025 6 races
Sat 28 Jun 2025 7 races
Sat 21 Jun 2025 7 races
Thu 19 Jun 2025 6 races
Wed 18 Jun 2025 7 races
Wed 11 Jun 2025 6 races
Sat 07 Jun 2025 7 races
Thu 05 Jun 2025 6 races
Tue 03 Jun 2025 6 races
Sat 31 May 2025 7 races
Thu 29 May 2025 6 races
Tue 20 May 2025 6 races
Sat 10 May 2025 7 races
Mon 28 Apr 2025 7 races
Wed 23 Apr 2025 7 races
Fri 18 Apr 2025 7 races
Thu 10 Apr 2025 7 races
Tue 01 Apr 2025 7 races
Fri 28 Mar 2025 6 races
Mon 24 Mar 2025 9 races
Wed 05 Mar 2025 8 races
Fri 28 Feb 2025 7 races
Sun 16 Feb 2025 9 races
Fri 07 Feb 2025 8 races
Sun 02 Feb 2025 7 races
Fri 24 Jan 2025 9 races
Wed 22 Jan 2025 8 races
Sat 18 Jan 2025 7 races
Mon 13 Jan 2025 8 races
Thu 09 Jan 2025 8 races
Fri 03 Jan 2025 9 races
2024 421 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Tony Carroll 128 15 11.7
Andrew Balding 69 15 21.7
Richard Hughes 57 12 21.1
Simon Dow 63 10 15.9
Archie Watson 51 9 17.6
Charlie Johnston 62 8 12.9
Amy Murphy 44 8 18.2
Roger Varian 31 8 25.8
Simon & Ed Crisford 21 8 38.1
Richard Hannon 70 7 10.0
Michael Appleby 61 7 11.5
Ian Williams 59 7 11.9
S Woods 34 7 20.6
Ralph Beckett 23 7 30.4
Gary & Josh Moore 56 6 10.7
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
David Probert 118 17 14.4
Oisin Murphy 71 17 23.9
Paddy Bradley 91 15 16.5
Rossa Ryan 84 15 17.9
Callum Shepherd 66 11 16.7
Jack Mitchell 56 11 19.6
Luke Morris 102 10 9.8
Robert Havlin 63 10 15.9
Callum Hutchinson 56 10 17.9
Daniel Muscutt 90 9 10.0
Billy Loughnane 78 9 11.5
Joey Haynes 54 9 16.7
Finley Marsh 47 9 19.1
Hollie Doyle 67 8 11.9
Neil Callan 58 8 13.8
Tue 31 Dec 2024 9 races
Sun 22 Dec 2024 9 races
Wed 04 Dec 2024 9 races
Tue 03 Dec 2024 9 races
Thu 21 Nov 2024 9 races
Tue 19 Nov 2024 9 races
Wed 13 Nov 2024 9 races
Sat 14 Sep 2024 8 races
Wed 11 Sep 2024 8 races
Tue 10 Sep 2024 8 races
Thu 05 Sep 2024 8 races
Wed 04 Sep 2024 8 races
Sat 31 Aug 2024 7 races
Tue 27 Aug 2024 6 races
Thu 22 Aug 2024 6 races
Tue 13 Aug 2024 6 races
Sat 10 Aug 2024 6 races
Mon 05 Aug 2024 7 races
Tue 30 Jul 2024 6 races
Sat 27 Jul 2024 7 races
Wed 24 Jul 2024 6 races
Tue 23 Jul 2024 7 races
Wed 10 Jul 2024 6 races
Tue 09 Jul 2024 7 races
Tue 02 Jul 2024 6 races
Sat 29 Jun 2024 7 races
Sat 22 Jun 2024 7 races
Thu 20 Jun 2024 6 races
Mon 10 Jun 2024 7 races
Sat 08 Jun 2024 7 races
Tue 04 Jun 2024 6 races
Sat 01 Jun 2024 7 races
Thu 30 May 2024 6 races
Tue 28 May 2024 6 races
Thu 23 May 2024 6 races
Thu 16 May 2024 6 races
Sat 11 May 2024 7 races
Thu 02 May 2024 7 races
Wed 10 Apr 2024 7 races
Mon 08 Apr 2024 7 races
Fri 05 Apr 2024 7 races
Thu 04 Apr 2024 7 races
Fri 29 Mar 2024 7 races
Fri 22 Mar 2024 8 races
Thu 07 Mar 2024 7 races
Fri 01 Mar 2024 7 races
Fri 23 Feb 2024 6 races
Mon 19 Feb 2024 8 races
Sun 11 Feb 2024 7 races
Thu 08 Feb 2024 7 races
Mon 05 Feb 2024 7 races
Sun 04 Feb 2024 7 races
Fri 02 Feb 2024 7 races
Fri 26 Jan 2024 7 races
Wed 24 Jan 2024 7 races
Sat 20 Jan 2024 7 races
Mon 15 Jan 2024 7 races
Sun 14 Jan 2024 7 races
Thu 04 Jan 2024 9 races
2023 479 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Andrew Balding 77 19 24.7
Tony Carroll 126 14 11.1
Charlie Johnston 75 13 17.3
Richard Hannon 77 12 15.6
Roger Varian 50 12 24.0
Archie Watson 56 11 19.6
Ed Dunlop 55 11 20.0
David Simcock 49 11 22.4
Kevin Philippart De Foy 58 10 17.2
William Haggas 39 10 25.6
John & Thady Gosden 38 10 26.3
Simon Dow 76 9 11.8
George Boughey 69 9 13.0
Gary Moore 67 9 13.4
Charlie Appleby 16 8 50.0
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
Rossa Ryan 120 25 20.8
David Probert 147 21 14.3
Jack Mitchell 72 20 27.8
Daniel Muscutt 117 16 13.7
Robert Havlin 92 16 17.4
Oisin Murphy 84 15 17.9
Billy Loughnane 100 14 14.0
Luke Morris 132 12 9.1
Paddy Bradley 113 12 10.6
Callum Shepherd 57 10 17.5
Tom Marquand 47 10 21.3
Jamie Spencer 32 10 31.2
Neil Callan 61 9 14.8
Sean Levey 47 9 19.1
Hollie Doyle 37 9 24.3
Sun 31 Dec 2023 7 races
Sat 23 Dec 2023 7 races
Wed 20 Dec 2023 8 races
Wed 13 Dec 2023 8 races
Wed 06 Dec 2023 8 races
Tue 05 Dec 2023 8 races
Sat 25 Nov 2023 9 races
Sat 18 Nov 2023 9 races
Tue 07 Nov 2023 9 races
Sun 05 Nov 2023 7 races
Wed 01 Nov 2023 8 races
Fri 27 Oct 2023 8 races
Thu 26 Oct 2023 8 races
Thu 05 Oct 2023 9 races
Tue 26 Sep 2023 8 races
Sat 16 Sep 2023 7 races
Wed 06 Sep 2023 7 races
Wed 30 Aug 2023 7 races
Mon 21 Aug 2023 6 races
Tue 15 Aug 2023 6 races
Sat 12 Aug 2023 6 races
Sat 05 Aug 2023 6 races
Mon 31 Jul 2023 6 races
Wed 26 Jul 2023 6 races
Tue 18 Jul 2023 6 races
Wed 12 Jul 2023 6 races
Sat 01 Jul 2023 7 races
Sat 24 Jun 2023 7 races
Thu 22 Jun 2023 7 races
Mon 19 Jun 2023 7 races
Mon 12 Jun 2023 7 races
Sat 10 Jun 2023 7 races
Tue 06 Jun 2023 7 races
Sat 03 Jun 2023 7 races
Thu 01 Jun 2023 7 races
Tue 30 May 2023 7 races
Sat 13 May 2023 8 races
Tue 09 May 2023 7 races
Thu 04 May 2023 7 races
Wed 26 Apr 2023 7 races
Tue 18 Apr 2023 7 races
Fri 07 Apr 2023 7 races
Mon 03 Apr 2023 7 races
Fri 31 Mar 2023 7 races
Wed 29 Mar 2023 7 races
Mon 27 Mar 2023 7 races
Sat 25 Mar 2023 7 races
Wed 08 Mar 2023 7 races
Tue 07 Mar 2023 6 races
Sat 04 Mar 2023 7 races
Fri 03 Mar 2023 7 races
Wed 01 Mar 2023 7 races
Sat 25 Feb 2023 8 races
Fri 24 Feb 2023 7 races
Sat 18 Feb 2023 7 races
Fri 17 Feb 2023 7 races
Sat 11 Feb 2023 7 races
Sat 04 Feb 2023 7 races
Fri 03 Feb 2023 7 races
Sat 28 Jan 2023 7 races
Fri 27 Jan 2023 7 races
Sat 21 Jan 2023 8 races
Sat 14 Jan 2023 7 races
Fri 13 Jan 2023 7 races
Wed 11 Jan 2023 7 races
Sat 07 Jan 2023 7 races
Mon 02 Jan 2023 7 races
2022 490 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Richard Hughes 64 14 21.9
George Boughey 80 13 16.2
Kevin Philippart De Foy 50 13 26.0
William Haggas 36 13 36.1
Andrew Balding 56 12 21.4
Richard Hannon 108 11 10.2
Charlie & Mark Johnston 77 11 14.3
Simon & Ed Crisford 35 11 31.4
Gary Moore 94 10 10.6
Alice Haynes 64 10 15.6
Stuart Williams 47 10 21.3
Robyn Brisland 91 9 9.9
Michael Appleby 51 9 17.6
John & Thady Gosden 43 9 20.9
Conrad Allen 28 9 32.1
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
Luke Morris 180 18 10.0
Rhys Clutterbuck 107 16 15.0
Sean Levey 63 14 22.2
Daniel Muscutt 95 13 13.7
David Probert 92 13 14.1
Robert Havlin 89 13 14.6
Jason Watson 81 13 16.0
Jack Mitchell 77 13 16.9
Marco Ghiani 55 13 23.6
Kieran O'Neill 115 12 10.4
Hollie Doyle 105 12 11.4
Darragh Keenan 87 12 13.8
Jim Crowley 45 12 26.7
William Buick 61 11 18.0
William Carson 115 9 7.8
Sat 31 Dec 2022 7 races
Thu 22 Dec 2022 8 races
Wed 21 Dec 2022 1 race
Wed 14 Dec 2022 7 races
Mon 12 Dec 2022 8 races
Wed 07 Dec 2022 8 races
Wed 30 Nov 2022 9 races
Tue 29 Nov 2022 8 races
Sat 19 Nov 2022 9 races
Sat 12 Nov 2022 8 races
Thu 27 Oct 2022 7 races
Thu 29 Sep 2022 8 races
Tue 20 Sep 2022 8 races
Wed 31 Aug 2022 6 races
Wed 24 Aug 2022 6 races
Sat 20 Aug 2022 7 races
Mon 15 Aug 2022 6 races
Thu 11 Aug 2022 7 races
Tue 09 Aug 2022 6 races
Sat 06 Aug 2022 7 races
Sat 30 Jul 2022 8 races
Sat 23 Jul 2022 8 races
Wed 20 Jul 2022 6 races
Wed 13 Jul 2022 6 races
Wed 06 Jul 2022 6 races
Sat 25 Jun 2022 7 races
Sat 18 Jun 2022 7 races
Thu 16 Jun 2022 7 races
Mon 13 Jun 2022 8 races
Mon 06 Jun 2022 7 races
Sat 04 Jun 2022 7 races
Mon 30 May 2022 5 races
Tue 24 May 2022 7 races
Sat 21 May 2022 7 races
Thu 19 May 2022 8 races
Tue 10 May 2022 7 races
Sat 07 May 2022 7 races
Tue 03 May 2022 7 races
Thu 28 Apr 2022 7 races
Mon 25 Apr 2022 7 races
Wed 20 Apr 2022 7 races
Sat 16 Apr 2022 7 races
Fri 15 Apr 2022 7 races
Wed 06 Apr 2022 7 races
Sat 02 Apr 2022 8 races
Thu 31 Mar 2022 7 races
Wed 30 Mar 2022 6 races
Sat 12 Mar 2022 6 races
Wed 09 Mar 2022 6 races
Sat 05 Mar 2022 8 races
Fri 04 Mar 2022 6 races
Wed 02 Mar 2022 8 races
Sat 26 Feb 2022 8 races
Fri 25 Feb 2022 7 races
Sat 19 Feb 2022 8 races
Sat 12 Feb 2022 6 races
Sat 05 Feb 2022 7 races
Fri 04 Feb 2022 6 races
Sat 29 Jan 2022 7 races
Fri 28 Jan 2022 7 races
Wed 26 Jan 2022 7 races
Tue 25 Jan 2022 7 races
Sat 22 Jan 2022 7 races
Sat 15 Jan 2022 7 races
Fri 14 Jan 2022 7 races
Wed 12 Jan 2022 7 races
Sat 08 Jan 2022 8 races
Fri 07 Jan 2022 7 races
Tue 04 Jan 2022 7 races
Mon 03 Jan 2022 7 races
2021 575 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Archie Watson 61 14 23.0
Mark Johnston 85 13 15.3
Gary Moore 79 13 16.5
Roger Varian 37 12 32.4
Richard Hannon 117 11 9.4
Tony Carroll 112 11 9.8
Stuart Williams 53 11 20.8
Charles Hills 45 10 22.2
Sir Mark Prescott Bt 38 10 26.3
Simon Dow 111 9 8.1
Andrew Balding 57 9 15.8
Roger Teal 50 9 18.0
George Boughey 45 9 20.0
Robyn Brisland 103 8 7.8
David Evans 68 8 11.8
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
Adam Kirby 108 26 24.1
David Probert 139 23 16.5
Hollie Doyle 153 22 14.4
Richard Kingscote 112 22 19.6
Luke Morris 214 20 9.3
Ryan Moore 44 18 40.9
Robert Havlin 85 15 17.6
William Buick 68 15 22.1
Kieran O'Neill 102 13 12.7
Sean Levey 77 13 16.9
Rossa Ryan 89 12 13.5
Rhys Clutterbuck 89 11 12.4
Kieran Shoemark 80 11 13.8
Jack Mitchell 72 11 15.3
Oisin Murphy 52 11 21.2
Fri 31 Dec 2021 8 races
Sat 18 Dec 2021 8 races
Wed 15 Dec 2021 8 races
Wed 01 Dec 2021 8 races
Tue 30 Nov 2021 8 races
Fri 26 Nov 2021 8 races
Sat 20 Nov 2021 8 races
Sat 13 Nov 2021 8 races
Tue 02 Nov 2021 8 races
Thu 28 Oct 2021 7 races
Mon 04 Oct 2021 7 races
Thu 30 Sep 2021 8 races
Tue 21 Sep 2021 7 races
Sat 11 Sep 2021 7 races
Wed 01 Sep 2021 8 races
Thu 26 Aug 2021 6 races
Wed 25 Aug 2021 8 races
Sat 21 Aug 2021 6 races
Mon 16 Aug 2021 6 races
Thu 12 Aug 2021 6 races
Tue 10 Aug 2021 7 races
Sat 07 Aug 2021 7 races
Tue 03 Aug 2021 6 races
Sat 31 Jul 2021 7 races
Mon 26 Jul 2021 7 races
Wed 21 Jul 2021 6 races
Wed 14 Jul 2021 7 races
Mon 12 Jul 2021 6 races
Wed 07 Jul 2021 7 races
Mon 28 Jun 2021 8 races
Sat 19 Jun 2021 7 races
Thu 17 Jun 2021 7 races
Mon 14 Jun 2021 7 races
Mon 07 Jun 2021 7 races
Sat 05 Jun 2021 7 races
Tue 01 Jun 2021 7 races
Tue 25 May 2021 7 races
Sat 22 May 2021 7 races
Thu 20 May 2021 8 races
Mon 10 May 2021 8 races
Sat 08 May 2021 7 races
Tue 04 May 2021 8 races
Thu 29 Apr 2021 7 races
Tue 27 Apr 2021 7 races
Mon 26 Apr 2021 7 races
Wed 21 Apr 2021 8 races
Sat 10 Apr 2021 8 races
Wed 07 Apr 2021 8 races
Fri 02 Apr 2021 7 races
Fri 26 Mar 2021 7 races
Fri 19 Mar 2021 7 races
Wed 17 Mar 2021 7 races
Sun 14 Mar 2021 7 races
Fri 12 Mar 2021 7 races
Wed 10 Mar 2021 8 races
Sat 06 Mar 2021 8 races
Fri 05 Mar 2021 7 races
Wed 03 Mar 2021 8 races
Sat 27 Feb 2021 8 races
Fri 26 Feb 2021 8 races
Sat 20 Feb 2021 8 races
Fri 19 Feb 2021 8 races
Sat 13 Feb 2021 8 races
Sat 06 Feb 2021 8 races
Fri 05 Feb 2021 7 races
Wed 03 Feb 2021 7 races
Sat 30 Jan 2021 8 races
Fri 29 Jan 2021 8 races
Wed 27 Jan 2021 7 races
Sun 24 Jan 2021 8 races
Fri 22 Jan 2021 7 races
Thu 21 Jan 2021 8 races
Sat 16 Jan 2021 8 races
Tue 12 Jan 2021 7 races
Sat 09 Jan 2021 8 races
Tue 05 Jan 2021 7 races
Mon 04 Jan 2021 8 races
Sat 02 Jan 2021 8 races
2020 465 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Mark Johnston 102 15 14.7
Richard Hannon 96 15 15.6
Tony Carroll 90 13 14.4
Archie Watson 58 13 22.4
Gary Moore 101 11 10.9
John Gosden 57 10 17.5
David Evans 77 9 11.7
Ed Walker 45 9 20.0
Andrew Balding 45 9 20.0
George Baker 38 9 23.7
David O'Meara 49 8 16.3
David Simcock 34 8 23.5
Charles Hills 30 8 26.7
Roger Varian 26 8 30.8
Sir Michael Stoute 26 8 30.8
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
Hollie Doyle 151 29 19.2
David Probert 162 23 14.2
Luke Morris 162 20 12.3
Tom Marquand 104 20 19.2
Jack Mitchell 101 14 13.9
Shane Kelly 107 13 12.1
Kieran Shoemark 78 12 15.4
Oisin Murphy 54 12 22.2
Callum Shepherd 71 11 15.5
Adam Kirby 99 10 10.1
Darragh Keenan 78 10 12.8
Sean Levey 54 10 18.5
Ben Curtis 52 10 19.2
Daniel Muscutt 73 9 12.3
Richard Kingscote 72 9 12.5
Thu 31 Dec 2020 7 races
Tue 22 Dec 2020 8 races
Mon 21 Dec 2020 7 races
Sat 19 Dec 2020 8 races
Wed 16 Dec 2020 8 races
Sun 13 Dec 2020 8 races
Wed 09 Dec 2020 8 races
Wed 02 Dec 2020 8 races
Wed 25 Nov 2020 8 races
Tue 24 Nov 2020 8 races
Sat 21 Nov 2020 8 races
Sat 14 Nov 2020 8 races
Wed 04 Nov 2020 8 races
Thu 29 Oct 2020 8 races
Thu 15 Oct 2020 8 races
Tue 06 Oct 2020 8 races
Tue 22 Sep 2020 8 races
Mon 14 Sep 2020 7 races
Sat 12 Sep 2020 7 races
Mon 07 Sep 2020 8 races
Wed 02 Sep 2020 8 races
Thu 27 Aug 2020 9 races
Wed 26 Aug 2020 10 races
Fri 14 Aug 2020 8 races
Tue 11 Aug 2020 9 races
Wed 05 Aug 2020 9 races
Tue 04 Aug 2020 9 races
Fri 31 Jul 2020 9 races
Sun 12 Jul 2020 9 races
Sat 27 Jun 2020 8 races
Fri 26 Jun 2020 8 races
Fri 19 Jun 2020 8 races
Thu 11 Jun 2020 9 races
Mon 08 Jun 2020 9 races
Sun 07 Jun 2020 9 races
Sat 06 Jun 2020 9 races
Fri 05 Jun 2020 9 races
Fri 13 Mar 2020 6 races
Wed 11 Mar 2020 7 races
Wed 04 Mar 2020 6 races
Sat 29 Feb 2020 7 races
Fri 28 Feb 2020 6 races
Tue 25 Feb 2020 6 races
Sat 22 Feb 2020 7 races
Fri 21 Feb 2020 7 races
Mon 17 Feb 2020 7 races
Sat 15 Feb 2020 6 races
Fri 14 Feb 2020 6 races
Sat 08 Feb 2020 6 races
Sat 01 Feb 2020 7 races
Fri 31 Jan 2020 7 races
Sat 25 Jan 2020 8 races
Fri 24 Jan 2020 8 races
Wed 22 Jan 2020 7 races
Sat 18 Jan 2020 8 races
Fri 17 Jan 2020 8 races
Sat 11 Jan 2020 7 races
Fri 10 Jan 2020 7 races
Sat 04 Jan 2020 8 races
Thu 02 Jan 2020 8 races
2019 481 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Mark Johnston 82 21 25.6
John Gosden 47 21 44.7
Archie Watson 111 18 16.2
Richard Hannon 98 18 18.4
David O'Meara 47 12 25.5
Richard Hughes 54 11 20.4
William Haggas 36 11 30.6
Charles Hills 40 10 25.0
Gary Moore 87 9 10.3
Simon Dow 71 9 12.7
Mick Channon 48 9 18.8
David Evans 68 8 11.8
Simon Crisford 19 8 42.1
Andrew Balding 54 6 11.1
Hugo Palmer 36 6 16.7
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
Tom Marquand 122 22 18.0
Hollie Doyle 118 19 16.1
Oisin Murphy 81 18 22.2
Adam Kirby 131 17 13.0
Luke Morris 166 15 9.0
Richard Kingscote 89 15 16.9
Joe Fanning 50 14 28.0
David Probert 149 13 8.7
Shane Kelly 84 13 15.5
Hector Crouch 80 11 13.8
Jim Crowley 33 11 33.3
Charles Bishop 62 9 14.5
James Doyle 37 9 24.3
Frankie Dettori 14 9 64.3
Kieran O'Neill 96 8 8.3
Tue 31 Dec 2019 7 races
Mon 30 Dec 2019 7 races
Sat 28 Dec 2019 7 races
Sat 21 Dec 2019 7 races
Wed 18 Dec 2019 7 races
Wed 11 Dec 2019 7 races
Mon 09 Dec 2019 8 races
Wed 04 Dec 2019 7 races
Sat 30 Nov 2019 8 races
Thu 28 Nov 2019 7 races
Sat 23 Nov 2019 7 races
Sat 16 Nov 2019 8 races
Thu 31 Oct 2019 7 races
Thu 03 Oct 2019 7 races
Tue 24 Sep 2019 7 races
Sat 14 Sep 2019 7 races
Thu 05 Sep 2019 7 races
Sat 31 Aug 2019 7 races
Wed 28 Aug 2019 7 races
Mon 19 Aug 2019 7 races
Thu 15 Aug 2019 7 races
Tue 13 Aug 2019 7 races
Sat 10 Aug 2019 7 races
Sat 03 Aug 2019 7 races
Sat 27 Jul 2019 7 races
Wed 24 Jul 2019 7 races
Wed 17 Jul 2019 7 races
Wed 10 Jul 2019 7 races
Sat 29 Jun 2019 7 races
Sat 22 Jun 2019 7 races
Thu 20 Jun 2019 7 races
Tue 11 Jun 2019 7 races
Sat 08 Jun 2019 7 races
Tue 04 Jun 2019 7 races
Sat 01 Jun 2019 7 races
Thu 30 May 2019 7 races
Thu 23 May 2019 7 races
Sat 11 May 2019 7 races
Fri 03 May 2019 7 races
Tue 23 Apr 2019 7 races
Fri 19 Apr 2019 7 races
Wed 10 Apr 2019 7 races
Sat 06 Apr 2019 7 races
