Newmarket (July)

181 races on record (both codes) · 1375 runners · Jul 2005 to Aug 2026
Draw bias (flat)
Flat races with 8+ runners, Aug 2025 to Aug 2026. In each race the runners are ranked by stall and split into the low, middle and high thirds of the field. If no bias = the win % you would expect if the draw made no difference. A/E = winners divided by the winners the market expected from their starting prices: near 1.00 means the market already prices the draw in; green ▲ or red ▼ only when clearly above or below, * = fewer than 5 winners expected. P/L at SP = profit from 1 point on every runner.
up to 6f (20 races)
DrawRunsWin %If no biasA/EP/L at SP
All goings (20 races)
Low third 74 10.8% 9.3% 1.31 -29.9
Middle third 65 10.8% 9.1% 1.08 +6.4
High third 78 6.4% 9.3% 0.68 -15.8
Good or firmer (18 races)
Low third 67 10.4% 9.2% 1.30 -27.9
Middle third 59 10.2% 9.0% 1.03 +4.9
High third 71 7.0% 9.2% 0.74 -8.8
Flat
2026 77 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Charlie Appleby 20 8 40.0
Stuart Williams 31 4 12.9
Eve Johnson Houghton 12 4 33.3
John & Thady Gosden 11 4 36.4
James Owen 13 3 23.1
Andrew Balding 13 3 23.1
T J Kent 10 3 30.0
William Haggas 13 2 15.4
Marco Botti 12 2 16.7
Tom Clover 10 2 20.0
Ed Walker 10 2 20.0
John Butler 8 2 25.0
Richard Spencer 7 2 28.6
David O'Meara 6 2 33.3
Charlie Fellowes 6 2 33.3
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
Billy Loughnane 41 16 39.0
Cieren Fallon 24 6 25.0
Robert Havlin 23 4 17.4
Harry Davies 12 3 25.0
Mason Paetel 11 3 27.3
Callum Hutchinson 7 3 42.9
Marco Ghiani 19 2 10.5
David Probert 15 2 13.3
Ashley Lewis 10 2 20.0
Jack Mitchell 10 2 20.0
Toby Moore 8 2 25.0
Chloe Lyons 7 2 28.6
Clifford Lee 7 2 28.6
Charles Bishop 7 2 28.6
Pat Dobbs 4 2 50.0
Sat 22 Aug 2026 7 races
Fri 21 Aug 2026 6 races
Thu 20 Aug 2026 6 races
Sat 15 Aug 2026 7 races
Fri 14 Aug 2026 6 races
Sat 08 Aug 2026 7 races
Fri 07 Aug 2026 6 races
Thu 06 Aug 2026 6 races
Sat 01 Aug 2026 7 races
Fri 31 Jul 2026 6 races
Sat 18 Jul 2026 6 races
Fri 17 Jul 2026 7 races
2025 49 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Charlie Appleby 14 6 42.9
K R Burke 10 5 50.0
Stuart Williams 18 4 22.2
James Owen 11 2 18.2
Andrew Balding 8 2 25.0
Steph Hollinshead 6 2 33.3
David O'Meara 4 2 50.0
Michael Appleby 4 2 50.0
David Menuisier 3 2 66.7
Richard Hannon 20 1 5.0
Jane Chapple-Hyam 8 1 12.5
William Haggas 8 1 12.5
Ian Williams 7 1 14.3
Ralph Beckett 6 1 16.7
Hugo Palmer 5 1 20.0
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
Billy Loughnane 24 6 25.0
Sean Levey 19 4 21.1
Dougie Costello 11 4 36.4
Jason Watson 10 4 40.0
Harry Davies 12 3 25.0
Sam James 9 3 33.3
George Wood 4 3 75.0
Trevor Whelan 6 2 33.3
Oisin Murphy 4 2 50.0
Marco Ghiani 18 1 5.6
Cieren Fallon 15 1 6.7
Neil Callan 12 1 8.3
Saffie Osborne 7 1 14.3
David Egan 7 1 14.3
Dylan Hogan 6 1 16.7
Sat 23 Aug 2025 6 races
Fri 22 Aug 2025 7 races
Sat 16 Aug 2025 6 races
Fri 15 Aug 2025 6 races
Sat 09 Aug 2025 6 races
Fri 08 Aug 2025 6 races
Sat 02 Aug 2025 6 races
Fri 01 Aug 2025 6 races
2021 7 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Chris Wall 3 1 33.3
David O'Meara 2 1 50.0
Rebecca Menzies 1 1 100.0
George Boughey 1 1 100.0
David Simcock 1 1 100.0
Henry Candy 1 1 100.0
John Ryan 1 1 100.0
Mark Johnston 4 0 0.0
Ian Williams 3 0 0.0
Jane Chapple-Hyam 2 0 0.0
Paul Midgley 2 0 0.0
Richard Hannon 2 0 0.0
Roger Charlton 2 0 0.0
Richard Spencer 2 0 0.0
Charles Hills 2 0 0.0
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
William Buick 6 1 16.7
Andrea Atzeni 6 1 16.7
Dane O'Neill 4 1 25.0
Martin Harley 4 1 25.0
Hayley Turner 2 1 50.0
Josephine Gordon 1 1 100.0
Saffie Osborne 1 1 100.0
Marco Ghiani 3 0 0.0
Thore Hammer Hansen 3 0 0.0
Neil Callan 3 0 0.0
Angus Villiers 3 0 0.0
Franny Norton 3 0 0.0
Jonny Peate 2 0 0.0
Pat Cosgrave 2 0 0.0
J F Egan 2 0 0.0
Sat 28 Aug 2021 7 races
2018 7 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Charles Hills 4 2 50.0
Mark Johnston 4 1 25.0
John Gosden 3 1 33.3
Ian Williams 2 1 50.0
David Evans 1 1 100.0
David Menuisier 1 1 100.0
Richard Hannon 4 0 0.0
Richard Spencer 3 0 0.0
Andrew Balding 2 0 0.0
Brian Meehan 2 0 0.0
George Margarson 2 0 0.0
Roger Varian 2 0 0.0
Ed Dunlop 2 0 0.0
Richard Hughes 1 0 0.0
Philip Kirby 1 0 0.0
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
P J McDonald 6 2 33.3
Jason Watson 4 2 50.0
William Cox 2 1 50.0
Robert Havlin 2 1 50.0
Gabriele Malune 1 1 100.0
Tom Queally 5 0 0.0
Frankie Dettori 5 0 0.0
Andrea Atzeni 4 0 0.0
Tom Marquand 4 0 0.0
Shane Kelly 3 0 0.0
Callum Shepherd 2 0 0.0
Martin Dwyer 2 0 0.0
Paddy Mathers 1 0 0.0
George Wood 1 0 0.0
Jane Elliott 1 0 0.0
Sat 11 Aug 2018 7 races
2017 14 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Charlie Appleby 7 3 42.9
Stuart Williams 3 2 66.7
John Gosden 10 1 10.0
Mark Johnston 6 1 16.7
Ed Dunlop 4 1 25.0
Roger Varian 4 1 25.0
Andrew Balding 2 1 50.0
Brian Meehan 2 1 50.0
Mike Murphy 1 1 100.0
William Haggas 1 1 100.0
Tom Clover 1 1 100.0
Richard Hannon 10 0 0.0
Richard Fahey 7 0 0.0
Kevin Ryan 5 0 0.0
David Simcock 4 0 0.0
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
James Doyle 11 5 45.5
Jim Crowley 7 3 42.9
Jamie Spencer 7 1 14.3
William Buick 7 1 14.3
Luke Morris 6 1 16.7
P J McDonald 5 1 20.0
Antonio Fresu 3 1 33.3
Kieran O'Neill 2 1 50.0
Adam Kirby 10 0 0.0
Sean Levey 8 0 0.0
Josephine Gordon 8 0 0.0
Ryan Moore 6 0 0.0
Andrea Atzeni 6 0 0.0
J F Egan 4 0 0.0
Paul Hanagan 4 0 0.0
Sat 05 Aug 2017 7 races
Thu 13 Jul 2017 7 races
2016 7 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Richard Hannon 6 1 16.7
Richard Fahey 5 1 20.0
Sir Mark Prescott Bt 2 1 50.0
Hugo Palmer 2 1 50.0
Charlie Appleby 2 1 50.0
Hughie Morrison 1 1 100.0
Chris Wall 1 1 100.0
Mark Johnston 4 0 0.0
Martin Smith 3 0 0.0
Michael Bell 2 0 0.0
Sylvester Kirk 2 0 0.0
Sir Michael Stoute 2 0 0.0
Andrew Balding 2 0 0.0
Richard Hughes 2 0 0.0
Jim Best 1 0 0.0
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
James Doyle 5 2 40.0
Jim Crowley 5 1 20.0
Tony Hamilton 5 1 20.0
Pat Dobbs 3 1 33.3
Luke Morris 1 1 100.0
Charlie Bennett 1 1 100.0
Franny Norton 3 0 0.0
Sean Levey 3 0 0.0
Ted Durcan 3 0 0.0
David Probert 3 0 0.0
William Carson 2 0 0.0
Frederik Tylicki 2 0 0.0
Shane Kelly 2 0 0.0
Tim Clark 1 0 0.0
Timmy Murphy 1 0 0.0
Sat 06 Aug 2016 7 races
2014 7 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Sir Michael Stoute 3 2 66.7
Saeed bin Suroor 2 2 100.0
Mark Johnston 5 1 20.0
Mick Channon 3 1 33.3
David Barron 1 1 100.0
Charlie Appleby 7 0 0.0
Richard Hannon 6 0 0.0
Clive Brittain 3 0 0.0
Roger Charlton 2 0 0.0
David Simcock 2 0 0.0
Luca Cumani 2 0 0.0
Marco Botti 2 0 0.0
Stuart Williams 2 0 0.0
Tim Easterby 2 0 0.0
William Haggas 2 0 0.0
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
Ted Durcan 5 2 40.0
Harry Bentley 4 2 50.0
Silvestre De Sousa 7 1 14.3
Graham Gibbons 4 1 25.0
Charles Bishop 3 1 33.3
Pat Dobbs 6 0 0.0
Robert Havlin 4 0 0.0
Tom Queally 4 0 0.0
Cam Hardie 4 0 0.0
David Probert 3 0 0.0
Luke Morris 3 0 0.0
Chris Hayes 3 0 0.0
Seb Sanders 2 0 0.0
Nicky Mackay 2 0 0.0
Pat Cosgrave 2 0 0.0
Sat 26 Jul 2014 7 races
2008 7 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
Richard Hannon Snr 4 1 25.0
Jane Chapple-Hyam 1 1 100.0
James Fanshawe 1 1 100.0
Jamie Osborne 1 1 100.0
Stuart Williams 1 1 100.0
Patrick Gilligan 1 1 100.0
John Best 1 1 100.0
Gay Kelleway 3 0 0.0
John Gosden 3 0 0.0
Michael Wigham 2 0 0.0
B W Hills 2 0 0.0
Sir Henry Cecil 2 0 0.0
Willie Musson 2 0 0.0
Ed Dunlop 2 0 0.0
Michael Jarvis 2 0 0.0
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
George Baker 5 4 80.0
Pat Dobbs 5 1 20.0
Adam Kirby 5 1 20.0
Liam Keniry 3 1 33.3
Philip Robinson 6 0 0.0
Hayley Turner 5 0 0.0
Micky Fenton 5 0 0.0
Jimmy Quinn 5 0 0.0
K Shea 4 0 0.0
Robert Havlin 3 0 0.0
Franny Norton 3 0 0.0
Martin Dwyer 3 0 0.0
Oscar Urbina 2 0 0.0
Saleem Golam 2 0 0.0
Pat Cosgrave 2 0 0.0
Sat 21 Jun 2008 7 races
2005 6 races
Leading trainers
TrainerRunsWinsWin %
James Fanshawe 3 1 33.3
John Gosden 3 1 33.3
B W Hills 3 1 33.3
Jeremy Noseda 1 1 100.0
Julia Feilden 1 1 100.0
Saeed bin Suroor 1 1 100.0
Michael Bell 2 0 0.0
Michael Jarvis 2 0 0.0
Ian Wood 2 0 0.0
J R Jenkins 1 0 0.0
John Dunlop 1 0 0.0
Mark H Tompkins 1 0 0.0
T G Mills 1 0 0.0
Ian Williams 1 0 0.0
David Bridgwater 1 0 0.0
Leading jockeys
JockeyRunsWinsWin %
Richard Hughes 6 2 33.3
Jamie Spencer 4 1 25.0
Michael Hills 4 1 25.0
Michael Tebbutt 2 1 50.0
Richard Hills 1 1 100.0
Philip Robinson 4 0 0.0
Tom Queally 3 0 0.0
Jimmy Quinn 3 0 0.0
Robert Havlin 2 0 0.0
Jamie Mackay 2 0 0.0
J D Smith 2 0 0.0
Joe Fanning 2 0 0.0
Nicky Mackay 1 0 0.0
David Nolan 1 0 0.0
Richard Mullen 1 0 0.0
Sun 24 Jul 2005 6 races
National Hunt

No national hunt races recorded at this course.